Toplam Konut Alanı | m² | 1.111 |
Konut Sayısı | Adet | 13 |
Konut | m² | 64 - 140 |
Toplam Ticari Alan | m² | 586 |
Ticari Ünite | Adet | 8 |
Ticari Ünite | m² | 30 - 136 |
Toplam Ofis Alanı | Adet | 924 |
Ofis Sayısı | m² | 8 |
Ofis | Adet | 22 - 325 |
Otopark | Adet | - |
Konut Tipleri | 11+1 / 2+1 Dubleks / 4+1 |
×
Dijital Satış Ofis temsilcilerimize Whatsapp’tan ulaşın.